Klassning av anläggningsmaskiner |
||
| Klassningssystemet bygger på bygg- och anläggningsbranschens, sedan åtskilliga år, välkända littreringssystem. Ett system som omfattar samtliga maskintyper som används på byggen. Systemet för gruppen anläggningsmaskiner som presenteras i denna bok har tagits fram av Maskinentreprenörerna, Maskinleverantörerna och Sveriges Byggindustrier i samarbete. Observeras bör att klassningen inte är något mått på den specifika maskinmodellens kapacitet utan mera är ett hjälpmedel för bl a inhyrare och entreprenör att välja rätt maskin till en specifik arbetsuppgift. De enskilda maskinmodellerna har erhållit en specifik klassbeteckning vilken är en rekommendation för modellen i standardutförande. Det är i första hand maskinens vikt och i vissa fall skopvolym och lastförmåga som legat till grund för klassningen. Antalet klasser för grävmaskiner kan upplevas som många men baseras på den standard som används av den europeiska organisationen CECE. Många maskintyper , framförallt grävmaskiner, kan erhållas i ett otal varianter som passar in i många klasser. Det är därför viktigt att man bedömer varje enskilt maskinutförande i förhållande till det arbete som ska utföras innan en utvärdering sker av inklassning och prissättning av maskintjänsten. |
Olika tekniska lösningar, prestanda hos maskinerna, avvikelser från standardutförandet, mångsidighet samt maskinens ålder betyder att det finns kapacitetsskillnader inom samma klass. Vid bedömning av en maskins kapacitet är förarens kompetens troligen den viktigaste faktorn. Maskinförteckningen omfattar de anläggningsmaskiner som i dag finns tillgängliga på marknaden och inte är äldre än 8 år. Vissa undantag i ålder har gjorts för, modeller som sålts i ett stort antal exemplar. Exempelvis modeller av fabrikatet Caterpillar, Volvo och Åkerman. Angivna tekniska data har erhållits från respektive leverantör – se Maskinleverantörernas medlemsförteckning på kommande sidor. För övriga maskinuppgifter kontakta leverantören. Maskinkoden består av sex siffror där de två första siffrorna anger maskintyp. |
|
Klassningssystem för anläggningsmaskiner |
||
|
12 Dumprar och Tipptruckar |
26 Grävlastare |
|
|
15 Lyftande truckar |
28 Väghyvlar | |
|
21 Grävmaskiner |
22 Lastmaskiner |
|
|
23 Schaktmaskiner |
||
|
De maskiner som finns med i förteckningen har följande kodnummer |
||
|
Jordförflyttningsmaskiner |
||
|
12.23 Dumper, ramstyrd |
22.23 Bandlastare |
|
|
12.33 Dumper, ramstyrd, allhjulsdriven |
23.13 Schaktmaskin, bandburen |
|
|
12.53 Dumper, bandburen |
23.43 Schaktmaskin, hjulburen |
|
|
12.73 Tipptruck |
26.22 Grävlastare, hjulstyrd, 2-hjulsdriven |
|
|
15.62 Teleskoptruck, allhjulsdriven |
26.24 Grävlastare, 4-hjulsdriven |
|
|
15.72 Teleskoptruck, allhjulsdriven, allhjulsstyrd |
26.32 Grävlastare, ramstyrd |
|
|
21.13 Grävmaskin, bandburen |
28.23 Väghyvel, bakhjulsdriven, stel |
|
|
21.24 Grävmaskin, hjulburen, stel |
28.33 Väghyvel, bakhjulsdriven, ramstyrd |
|
|
21.26 Grävmaskin, hjulburen, ramstyrd |
28.43 Väghyvel allhjulsdriven, ramstyrd |
|
|
22.13 Slirstyrd (kompakt) lastare |
||
|
22.15 Hjullastare, ramstyrd |
||
| 12 DUMPRAR | ||||
| Klassindelning efter lastkapacitet i ton | Ramstyrd | Ramstyrd allhjulsdriven |
Bandburen | |
| Lastkapacitet | Klass | Klass | Klass | |
| < 14 ton | 12.2311 | 12.3311 | 12.5311 | |
| 14-20 | 12.2312 | 12.3312 | 12.5312 | |
| 19-25 | 12.2313 | 12.3313 | 12.5313 | |
| 24-30 | 12.2314 | 12.3314 | 12.5314 | |
| 29-35 | 12.2315 | 12.3315 | 12.5315 | |
| 12 TIPPTRUCKAR | ||||
| Klassindelning efter lastkapacitet i ton | ||||
| Lastkapacitet | Klass | |||
| < 25 ton | 12.7311 | |||
| 24-36 | 12.7312 | |||
| 35-46 | 12.7313 | |||
| 45-56 | 12.7314 | |||
| 55-66 | 12.7315 | |||
| > 65 ton | 12.7316 | |||
| 15 TELESKOPTRUCKAR | ||||
| Klassindelning efter lastkapacitet i ton | Allhjulsdriven | Allhjulsdriven Allhjulsstyrd |
||
| Lyftkapacitet | Klass | Klass | ||
| < 3 ton | 15.6211 | 15.7211 | ||
| 3-4 | 15.6212 | 15.7212 | ||
| 4-5 | 15.6213 | 15.7213 | ||
| > 5 ton | 15.6214 | 15.7214 | ||
| 21.13 GRÄVMASKINER BANDBURNA | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt i ton |
||||
| Maskinvikt | Klass | |||
| < 2 ton | 21.1311 | |||
| 2,1-3,0 | 21.1312 | |||
| 3,1-4,0 | 21.1313 | |||
| 4,1-5,0 | 21.1314 | |||
| 5,1-6,0 | 21.1315 | |||
| 6,1-8,0 | 21.1316 | |||
| 8,1-11,0 | 21.1317 | |||
| 11,1-12,0 | 21.1318 | |||
| 12,1-14,0 | 21.1321 | |||
| 14,1-16,0 | 21.1322 | |||
| 16,1-19,0 | 21.1323 | |||
| 19,1-21,0 | 21.1324 | |||
| 21,1-24,0 | 21.1325 | |||
| 24,1-28,0 | 21.1326 | |||
| 28,1-33,0 | 21.1327 | |||
| 33,1-40,0 | 21.1328 | |||
| 40,1-50,0 | 21.1331 | |||
| 50,1-66,0 | 21.1332 | |||
| 21.2 GRÄVMASKINER HJULBURNA | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt i ton |
Bakhjulsstyrd Stel | Ramstyrd | ||
| Maskinvikt | Klass | Klass | ||
| < 6 ton | 21.2411 | 21.2611 | ||
| 6,1-8,0 | 21.2412 | 21.2612 | ||
| 8,1-11,0 | 21.2413 | 21.2613 | ||
| 11,1-13,0 | 21.2414 | 21.2614 | ||
| 13,1-15,0 | 21.2415 | 21.2615 | ||
| 15,1-17,0 | 21.2416 | 21.2616 | ||
| 17,1-20,0 | 21.2417 | 21.2617 | ||
| > 21 ton | 21.2418 | 21.2618 | ||
| 22.13 SLIRSTYRD (KOMPAKT) LASTARE | ||||
| Klassindelning efter maskinvikt i ton | ||||
| Maskinvikt | Klass | |||
| < 1,3 ton | 22.1311 | |||
| 1,2-1,9 | 22.1312 | |||
| 1,8-2,3 | 22.1313 | |||
| 2,2-3,0 | 22.1314 | |||
| 2,9-4,0 | 22.1315 | |||
| > 4,0 ton | 22.1316 | |||
| 22.15 HJULLASTARE | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt och skopvolym |
||||
| Maskinvikt i ton | Skopvolym i liter | Klass | ||
| < 0-4 ton | -600 | 22.1511 | ||
| 3-6 | 400-1000 | 22.1512 | ||
| 4-9 | 800-1400 | 22.1513 | ||
| 7-13 | 1200-2100 | 22.1514 | ||
| 11-17 | 1900-2800 | 22.1515 | ||
| 15-20 | 2600-3300 | 22.1516 | ||
| 18-24 | 3100-3800 | 22.1517 | ||
| 22-30 | 3500-4500 | 22.1518 | ||
| 28-37 | 4200-5500 | 22.1521 | ||
| > 37 ton | 5000- | 22.1522 | ||
| 22.23 BANDLASTARE | ||||
| Klassindelning efter maskinvikt | ||||
| Maskinvikt | Klass | |||
| < 9 ton | 22.2311 | |||
| 8-13 | 22.2312 | |||
| 12-18 | 22.2313 | |||
| > 17 ton | 22.2314 | |||
| 23 SCHAKTMASKINER | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt i ton |
Bandburen | Hjulburen | ||
| Maskinvikt | Klass | Klass | ||
| < 8 ton | 23.1311 | 24.4311 | ||
| 7-12 | 23.1312 | 23.4312 | ||
| 11-15 | 23.1313 | 23.4313 | ||
| 14-20 | 23.1314 | 23.4314 | ||
| 19-30 | 23.1315 | 23.4315 | ||
| 29-40 | 23.1316 | 23.4316 | ||
| > 40 ton | 23.1317 | 23.4317 | ||
| 26 GRÄVLASTARE | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt i ton |
||||
| Maskinvikt | Hjulstyrd 2-hjulsdriven |
Hjulstyrd 4-hjulsdriven |
Ramstyrd | Allhjulstyrd |
| < 4 ton | 26.2211 | 26.2411 | 26.3211 | 26.4211 |
| 4-7 | 26.2212 | 26.2412 | 26.3212 | 26.4212 |
| 7-10 | 26.2213 | 26.2413 | 26.3213 | 26.4213 |
| > 10 ton | 26.2214 | 26.2414 | 26.3214 | 26.4214 |
| 28 VÄGHYVLAR | ||||
|
Klassindelning efter maskinvikt i ton |
||||
| Maskinvikt | Bakhjuldriven stel | Bakhjulsdriven Ramstyrd |
Allhjulsdriven Ramstyrd |
|
| < 11 ton | 28.2311 | 28.3311 | 28.4311 | |
| 10-16 | 28.2312 | 28.3312 | 28.4312 | |
| 15-20 | 28.2313 | 28.3313 | 28.4313 | |
| 19-25 | 28.2314 | 28.3314 | 28.4314 | |
| > 24 ton | 28.2315 | 28.3315 | 28.4315 |